Detalhes do produto:
|
Serviço pós-venda prestado: | Manutenção no local da instalação, de campo e serviço de reparações | Garantia: | 1 ano, 2 anos |
---|---|---|---|
Idioma operacional: | Inglês | Aplicação: | Ao ar livre, Hotel, Garagem, Comercial |
Fonte de energia: | Elétrico, elétrico | Controlado por aplicação: | - Não, não. |
Logotipo/padrão: | Impressão em serigrafia, Impressão 3D | Tipo de refrigeração: | Refrigerador de compressor |
Zona de temperatura: | Zona Dupla | Controle de temperatura: | Temperatura electrónica |
Capacidade: | 93L | Dimensões (L x L x H (pulgadas): | 1050*585*455mm |
Potência (W): | 75 | Voltagem (V): | 220 |
Consumo de electricidade: | 0.42kwh/24h | Sistema de arrefecimento: | Refrigeração por compressor |
Características: | Luz LED | Intervalo de temperatura: | 0 a 8 |
Cores: | Cores personalizáveis | Pacote: | Cartão |
Materiais: | Aço pintado | Exibição: | Display de controlo digital |
Modelo | SCT-90 |
Cores | Branco / Preto |
Personalização | Aparência/Função/Embalagem |
Descrição da função | Frigorífico / tomada de electricidade / carregamento sem fios / carregador USB / entrada de água |
Consumo de energia | 0.41 kwh/24h |
Ruído | 36 dB ((A) |
Potência de entrada | 110 V/220 V 50 Hz/60 Hz |
Peso líquido | 39 kg |
Peso bruto | 45 kg |
Controle de operação | Controle mecânico do botão |
Método de controlo da temperatura | Eletrônico |
Modo frigorífico | Refrigeração directa |
Refrigerante | R600a |
Volume do refrigerador | 65L+28L=93L |
Parâmetros sem fio | 9V/2A |
Parâmetros USB | 5V/1A+5V/2.1A |
Temperatura de armazenamento a frio. | 3 a 8°C |
Temperatura de arrefecimento. | 6~16°C |
Tamanho do produto | 1050*585*455 mm |
Tamanho da embalagem | 1115*655*470 mm |
Contêiner de carga | 80PCS/20GP,180 PCS/40HQ |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 17849985155