Detalhes do produto:
|
Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Aplicação: | Rv, exterior, hotel, garagem, anúncio publicitário, agregado familiar | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
Controlado por aplicação: | - Sim, sim. | Mofo privado: | - Não, não. |
Tipo de refrigeração: | Refrigerador de compressor | Zona de temperatura: | Zona Dupla |
Controle de temperatura: | Temperatura electrónica | Instalação: | Autônomo |
Capacidade: | 65L | Dimensões (L x L x H (pulgadas): | 785 mmx752 mmx470 mm |
Potência (W): | 70 | Voltagem (V): | 220240110 |
Nome do produto: | tabela lateral esperta | Materiais: | Metal/compressor/vidro/plástico |
Cores: | Branco, preto, personalizado. | Características: | carregadores duplos USB, tomada de alimentação 220/110v/frigorífico |
Utilização: | Mini Freezer Bar | Aplicação: | Quarto |
Tamanho: | 667*705*460 mm | Estilo do produto: | Moderno |
Marca: | PR |
Modelo | SCT-65 |
Cores | Branco / cinza escuro |
Consumo de energia | 0.32 kwh/24h |
Ruído | 36 dB ((A) |
Potência de entrada | 110 V/220 V 50 Hz/60 Hz |
Peso líquido | 33.5 kg |
Peso bruto | 38.5 kg |
Controle de operação | Eletrônico |
Método de controlo da temperatura | Ecrã de Toque |
Modo frigorífico | Refrigeração directa |
Refrigerante | R600a |
Volume do refrigerador | 65L |
Intervalo de temperatura | 3 ~ 8 °C |
Parâmetros USB | 5V/2.1A*2 |
Parâmetros sem fio | 15W |
Tipo de gaveta | Empurra-Pulha |
Tamanho do produto | 673*705*460 mm ((Alta de 75 pés) |
Tamanho da embalagem | 773*738*505 mm |
Contêiner de carga | 96PCS/20GP, 240PCS/40HQ |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 17849985155