Detalhes do produto:
|
Capacidade (BTU): | 6000-8000 | EER: | 2 a 4 |
---|---|---|---|
Voltagem (V): | 220 | Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas |
Garantia: | Um ano, um ano | Tipo: | Condicionadores de ar fixados na parede rachados |
Refrigerar/aquecimento: | Refrigerar/aquecimento | Aplicação: | Hotelaria, Comercial, Doméstico |
Fonte de energia: | Elétrico, elétrico | Controle remoto: | - Sim, sim. |
Controlado por aplicação: | - Sim, sim. | Função em destaque: | LED Touch |
Tamanho recomendado da sala (pés quadrados): | 60 | Frequência fixa/frequência variável: | Frequência variável |
Mofo privado: | - Não, não. | Função: | Refrigeração\Aquecimento |
Características: | Multifuntcionais | Marca: | Primeira |
Volume de fluxo do ar: | 1300 m3/h | Painel: | Limpeza fácil |
Tipo de controlo: | Painel conduzido | Utilização: | Sala |
Condição: | Novos | Porto: | Nanjing/Xangai |
Unidade interna de ar condicionado | 2000 x 405 x 238 mm | Ventilador externo | 927 x 721 x 318 mm |
Descibel interno | 22 ¢ 42 - 47 (dB (A)) | Descibel externo | 48 - 56 ((dB ((A)) |
Peso interno | 60 kg | Peso interno | 20 kg |
Comprimento da saída de ar | 1788 mm | Refrigerante | R32 |
Frequência | conversão de frequência | Volume do fluxo de ar | 1300 m3/h |
Potência de aquecimento auxiliar elétrica | 2300 W | Eficiência energética | Grau um |
Capacidade de aquecimento | 9400 W | Controle preciso da temperatura | Apoio |
Potência de aquecimento | 3000 ((260 - 3980W) | Relação de eficiência da função de conversão de frequência | 3.9 ((APF) |
Capacidade de arrefecimento | 7200 W | Potência | 3 |
Potência de arrefecimento | 2320 ((300 - 3550) W | Fluxo de ar inteligente | Para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 17849985155